Поставщики станков для резки стальных прутков из предварительно напряженного бетона, используемые для резки стальной проволоки до разумных размеров, могут вместо ручки сократить время и выполнить трудоемкую обработку.
Входное напряжение | AC380V±5%, 50 Гц, трехфазная четырехпроводная система |
Максимальная производительность резки | 13T, когда давление воздуха составляет 7,2 кг/см. |
Толерантность | ±1 мм |
Направление работы | Направление работы |
Продольный диаметр проволоки | Ø7,1 мм, Ø9,0 мм, Ø10,7 мм, Ø12,6 мм (можно настроить) |
Ножи подходящего диаметра | Ø7,1 мм, Ø9,0 мм, Ø10,7 мм, Ø12,6 мм (можно настроить) |
Длина резки | 0-17 м (можно настроить) |
Энергопотребление машины с кнопочной головкой, провинция, заголовок 50-60 на киловатт-час, расход сжатого воздуха и газа небольшой. Каждый заголовок для стальной стороны, каждый заголовок в первый раз около 7-16 секунд.
Эйр МАКС | 7,2 кг/см в квадрате |
Входное напряжение | 380 В переменного тока плюс-минус 5%, 50 Гц |
Номинальная мощность | 15 кВА |
Макс.сила зажима | 50T при давлении воздуха 7,2 кг/см². |
Макс. осадочная сила | 16T при давлении воздуха 7,2 кг/см². |
Диаметр стержня | Φ7,1 мм, Φ9,0 мм, Φ10,7 мм, Φ12,6 мм |
Направление работы той же спецификации | левое и правое направление |
Потеря прочности штрековой арматуры | <5% |
Самый большой ток нагрева | 7000А |
Масса | 1000 кг |
Размер | 1200*1100*900 мм |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Воспользуйтесь нашими непревзойденными знаниями и опытом, мы предлагаем вам лучшие услуги по настройке.
Первое, что мы делаем, это встречаемся с нашими клиентами и обсуждаем их цели по будущему проекту.
Во время этой встречи не стесняйтесь делиться своими идеями и задавать много вопросов.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Все они производятся в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Наши продукты получили благосклонность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В настоящее время они широко экспортируются в 200 стран.